|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 000 | 一般修理 円(税別) | |
| 商品名 | 最低料金*1 | 目安料金*2 |
| カラーテレビ(ワイド含む) | 2,700〜 | 8,500〜12,500 |
| ハイビジョンテレビ | 4,300〜 | 13,500〜14,500 |
| ビデオデッキ(ダブル・8ミリ) | 2,200〜 | 10,000〜12,000 |
| ビデオデッキ(ダブル・8ミリ) | 3.000〜 | 9,500 |
| ベータマックスビデオ | 2,300〜 | 9,000〜16,000 |
| デジタルビデオカメラ | 2,200〜 | 15,000 |
| 8ミリビデオカメラ | 3,000〜 | 13,000 |
| システムステレオ | 2,000〜 | 7,500〜9,500 |
| パーソナルMDシステム | 2,000〜 | 6,500〜10,000 |
| パーソナルCDシステム | 2,000〜 | 6,000 |
| ラジカセ | 2,000〜 | 6,000 |
| MDウォークマン | 2,000〜 | 8,000 |
| CDウォークマン | 1,600〜 | 5,500〜8,000 |
| ウォークマン(テープ) | 2,000〜 | 5,500 |
| ラジオ | 1,600〜 | 5,000〜8,500 |
| 電話機(携帯:PHS除く) | 1,600〜 | 6,000〜7,500 |
|
出張料金 2,200円〜 *離島など別途料金が必要な場合があります。
|
||
| *1
最低料金・・・分解を伴わないメンテナンス修理です。 *2 目安料金・・・過去の一般修理料金の実績により算出した価格です。範囲(〜)はサイズ・製品金額によって異なります。 注1) 高額部品が必要な修理は目安料金より高くなります。 (ブラウン管・チューナー・ヘッド・ピックアップ・など) 注2) 冠水・落下・改造商品の故障修理は別途料金が必要になる場合があります。 注3) 高所・難所に取り付けた商品、及び取り外しが必要な商品の出張修理は、別途料金が必要になります。 |